料金表
※表記はすべて税抜です
クラウンブリッジ
種類 | 費用 |
---|---|
MB | 9万8000円 |
HR レジン前装冠 | 7万円 |
パラ | 5万円 |
白金・ゴールド | インレー 7万円 アンレー 9万円 クラウン 12万円 |
セラミック | インレー・アンレー 5万4000円 ラミネートベニア8万円 クラウン 8万8000円 |
ジルコニアクラウン | 8万8000円 |
ジルコボンド | 9万8000円 |
ファイバーコア | 1万円 |
プロビジョナル | 3,000円 |
義歯(入れ歯)
種類 | 費用 |
---|---|
ノンクラスプ ※1 | 片側8万円 両側15万円 |
金属床 ※2 | コバルトクロム 片側15万円 両側35万円 チタン使用+10万円 |
コーヌス | 1箇所15万円 |
AGÇ冠 | 1箇所15万円 |
※ 1 ノンクラスプ

※ 2 金属床義歯

インプラント
種類 | 費用 |
---|---|
一次手術 | 通常埋入18万円 抜歯即時21万円 GBR 10万円 ソケットリフト・サイナスリフト 10万円 GBR メンブレン 15万円 |
二次手術 | 通常 1万円 口腔前庭拡張 2万円 FGG・CTG 4万円 |
上部構造 | プロビジョナル 1万5000円 上部構造 15万円 |
オーバーデンチャー | 金属床上部構造 35万円 片側 15万円 ロケーター 1箇所10万円 AGÇ冠1箇所 15万円 |
静脈内鎮静法 | 5万円 |
CT | 5,000円 ※ 他院から1万円(税込) ※ データはCD−ROMでお渡しします |
ガイド | 4万円 追加1歯+5000円 |
投薬料 | 1種類1000円 |
ホワイトニング
種類 | 費用 |
---|---|
ホームブリーチ | 上下 12,000円 片側 9800円 |
追加ジェル2本 | 4,000円 |
トレーのみ | 5,000円 |
歯周治療
種類 | 費用 |
---|---|
細菌検査 | 1万5,000円 |
FMDI | 上下全顎 細菌検査込み 5万円 |
クラウンレングス | 2万円 |
口腔前庭拡張 | 2万円 |
FGG CTG リッジオギュメンテーション | 4万円 |
エムドゲイン | 8万円 |
骨補填材 | 2万円 |
ソケットプリザベーション | 5万円 |
PMTC(自費クリーニング) | 3,980円 |
レーザー | メラニン除去 5,000円 口内炎除去 1,000円 メタルタトゥー除去 2万円 Er-LCPT 2万円 |
インプラント周囲炎 | (ノンフラップ) 4,000円 (外科) 5万円 |
種類 | 費用 |
---|---|
前歯 | 抜髄根:2万5,000円 |
感染根管治療:3万円 | |
小臼歯 | 抜髄根:3万5,000円 |
感染根管治療:4万円 | |
大臼歯 | 抜髄根:4万5,000円 |
感染根管治療:5万円 | |
アンプタ 再植 | 5万円 |
CR修復 | 2万5,000円 |
矯正歯科 MTM
種類 | 費用 |
---|---|
アップライト,その他MTM | 10万円 |
エクストリュージョン | 5万円 |
セファロ | 5,000円 |
便宜抜歯 | 通常 5,000円 難抜歯 2万円 |
ご確認ください
※上記料金に別途消費税が掛かりますのでご了承ください。
クレジットカードのご利用も可能です。
・種類:マスター、ビザ、UCカード、AMEX、ダイナース
・種類:マスター、ビザ、UCカード、AMEX、ダイナース