料金表
※表記はすべて税込です
クラウンブリッジ
種類 | 費用 |
---|---|
MB | 137,500円 |
HR レジン前装冠 | 77,000円 |
パラ | 55,000円 |
白金・ゴールド | インレー 77,000円 アンレー 99,000円 クラウン 132,000円 |
セラミック(イーマックス) | インレー・アンレー 59,400円 ラミネートベニア 88,000円 クラウン 107,800円 |
ジルコニアクラウン | 107,800円 |
ジルコボンド(レイヤリング) | 137,500円 |
ジルコボンド | 107,800円 |
ファイバーコア | 11,000円 |
プロビジョナル | 3,300円 |
義歯(入れ歯)
種類 | 費用 |
---|---|
ノンクラスプ ※1 | 片側 88,000円 両側 165,000円 |
金属床 ※2 | コバルトクロム 片側 165,000円 両側 385,000円 チタン使用+110,000円 |
コーヌス | 1箇所165,000円 |
AGÇ冠 | 1箇所165,000円 |
※ 1 ノンクラスプ

※ 2 金属床義歯

インプラント
種類 | 費用 |
---|---|
一次手術 | 通常埋入 198,000円 抜歯即時 286,000円 GBR 110,000円 ソケットリフト・サイナスリフト 110,000円 GBR メンブレン 165,000円 |
二次手術 | 通常 11,000円 口腔前庭拡張 22,000円 FGG・CTG 55,000円 |
上部構造 | プロビジョナル 16,500円 上部構造 165,000円 |
オーバーデンチャー | 金属床上部構造 385,000円 片側 165,000円 ロケーター 1箇所 110,000円 AGÇ冠1箇所 165,000円 |
静脈内鎮静法 | 55,000円 |
CT | 5,500円 ※ 他院から10,000円(税込) ※ データはCD−ROMでお渡しします |
ガイド | 44,000円 追加1歯+5,500円 |
投薬料 | 1種類1,100円 |
ホワイトニング
種類 | 費用 |
---|---|
ホームブリーチ | 上下 13,200円 片側 10,780円 |
追加ジェル2本 | 4,400円 |
トレーのみ | 5,500円 |
歯周治療
種類 | 費用 |
---|---|
細菌検査 | 16,500円 |
FMDI | 上下全顎 細菌検査込み 55,000円 |
クラウンレングス | 22,000円 |
口腔前庭拡張 | 22,000円 |
FGG CTG リッジオギュメンテーション | 55,000円〜 (範囲により金額は変わります) |
エムドゲイン | 88,000円 |
骨補填材 | 22,000円 |
ソケットプリザベーション | 55,000円 |
PMTC(自費クリーニング) | 4,387円 |
レーザー | メラニン除去 5,500円 口内炎除去 1,100円 メタルタトゥー除去 22,000円 Er-LCPT 22,000円 |
インプラント周囲炎 | (ノンフラップ) 4,400円 (外科) 55,000円 |
種類 | 費用 |
---|---|
前歯 | 抜髄根:27,500円 |
感染根管治療:33,000円 | |
小臼歯 | 抜髄根:38,500円 |
感染根管治療:44,000円 | |
大臼歯 | 抜髄根:45,000円 |
感染根管治療:55,000円 | |
アンプタ 再植 | 55,000円 |
CR修復 | 27,500円 |
種類 | 費用 |
---|---|
混合歯列期(こどもの矯正) | 330,000円 |
永久歯列期(おとなの矯正) | 715,000円 |
マウスピース矯正 | 1,045,000円 |
舌側矯正 | 1,045,000円 |
調整料金 | こども 1回3,300円/おとな 1回5,500円 |
アップライト,その他MTM | 110,000円 |
エクストリュージョン | 55,000円 |
セファロ | 5,500円 |
便宜抜歯 | 通常 5,500円 難抜歯 22,000円 |
ご確認ください
クレジットカードのご利用も可能です。
・種類:マスター、ビザ、UCカード、AMEX、ダイナース
交通系カードのご利用も可能です。
・種類:マスター、ビザ、UCカード、AMEX、ダイナース
交通系カードのご利用も可能です。